Расписание и маршрут автобуса 491

‹ Все автобусыМетро "Кузьминки" - МЦД Плющево

Понедельник

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Кузьминки"

11 09 24 39 54
12 09 24 39 54
13 07 20 33 46 59
14 12 25 38 51
полное расписание

Волгоградский просп., 141

11 10 25 40 55
12 10 25 40 55
13 08 21 34 47
14 00 13 26 39 52
полное расписание

Есенинский бульв.

11 11 26 41 56
12 11 26 41 56
13 09 22 35 48
14 01 14 27 40 53
полное расписание

Волгоградский просп., 163

11 13 28 43 58
12 13 28 43 58
13 11 24 37 50
14 03 16 29 42 55
полное расписание

Улица Академика Скрябина

11 14 29 44 59
12 14 29 44 59
13 12 25 38 51
14 04 17 30 43 56
полное расписание

Волгоградский проспект

11 14 29 44 59
12 14 29 44 59
13 12 25 38 51
14 04 17 30 43 56
полное расписание

Кузьминское кладбище

11 01 16 31 46
12 01 16 31 46
13 01 14 27 40 53
14 06 19 32 45 58
полное расписание

Сормовский пр.

11 04 19 34 49
12 04 19 34 49
13 04 17 30 43 56
14 09 22 35 48
полное расписание

Ферганская улица

11 06 21 36 51
12 06 21 36 51
13 06 19 32 45 58
14 11 24 37 50
полное расписание

Сормовская ул.

11 08 23 38 53
12 08 23 38 53
13 08 21 34 47
14 00 13 26 39 52
полное расписание

Метро "Выхино"

11 10 25 40 55
12 10 25 40 55
13 10 23 36 49
14 02 15 28 41 54
полное расписание

Университет управления

11 11 26 41 56
12 11 26 41 56
13 11 24 37 50
14 03 16 29 42 55
полное расписание

Управа района Выхино-Жулебино

11 13 28 43 58
12 13 28 43 58
13 13 26 39 52
14 05 18 31 44 57
полное расписание

Ул. Вострухина

11 14 29 44 59
12 14 29 44 59
13 14 27 40 53
14 06 19 32 45 58
полное расписание

Метро "Рязанский проспект"

11 00 15 30 45
12 00 15 30 45
13 00 15 28 41 54
14 07 20 33 46 59
полное расписание

Детский театр "Поколение"

11 02 17 32 47
12 02 17 32 47
13 02 17 30 43 56
14 09 22 35 48
полное расписание

Метро "Окская"

11 03 18 33 48
12 03 18 33 48
13 03 18 31 44 57
14 10 23 36 49
полное расписание

НИЦ "Строительство"

11 04 19 34 49
12 04 19 34 49
13 04 19 32 45 58
14 11 24 37 50
полное расписание

Рязанский проспект, 57

11 05 20 35 50
12 05 20 35 50
13 05 20 33 46 59
14 12 25 38 51
полное расписание

Луховицкая ул.

11 06 21 36 51
12 06 21 36 51
13 06 21 34 47
14 00 13 26 39 52
полное расписание

МЦД Плющево

11 08 23 38 53
12 08 23 38 53
13 08 23 36 49
14 02 15 28 41 54
полное расписание